致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
| 内径(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 动作型式 | 复动型 | |||||
| 工作介质 | 经40μm滤芯过滤的空气 | |||||
| 工作压力(MPa) | 0.15~0.7 | |||||
| 保证耐压力(MPa) | 1.05 | |||||
| 工作温度(℃) | -20~70(不结冰) | |||||
| 活塞速度(mm/s) | 30~500 | |||||
| 缓冲方式 | 无 | 防撞垫 | ||||
| 行程公差范围(mm)l | +1.0 0 |
|||||
| 接管口径 | M3X0.5 | M5X0.8 | ||||
订货举例:EUM系列基本型气缸,缸径为10,行程为20,附磁石,外牙,
其ERP编码为:EUM10X20-S-M
| 内径(mm) | 标准行程(mm) | 最大行程(mm) |
| 6 | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| 8 | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| 10 | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
备注:中间非标行程制作,是采用加垫板于上一阶标准行程气缸内,其外形尺寸同上一阶标准行程气缸的外形。
如订购EUM10X17-S气缸,则是由EUM10X20-S标准行程缸内加3mm垫片改制而成,其外形尺寸、安装尺寸与EUM10X20-S相同。