致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台

订货举例:180°开闭型气动手指,缸径为25,附磁石,其ERP编码为:SHR25-S
| 内径(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | |
| 动作型式 | 复动型 | ||||
| 工作介质 | (空气)经40um以上滤网过滤 | ||||
| 使用压力范围 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | ||||
| 工作温度℃ | -20~70(不结冰) | ||||
| 给油 | 气缸:无需给油 夹爪:润滑脂 | ||||
| 理论夹持力矩N.m① | 0.16 | 0.55 | 1.10 | 2.30 | |
| 最高使用频率 | 60(C.P.M) | ||||
| 开闭角度° | 张开角度:180±2,闭合角度-2~5 | ||||
| 重复精度( mm ) | ±0.2 | ||||
| 缓冲方式 | 防撞垫 | ||||
| 接管口径 | M5X0.8 | ||||
| 产品重量(g ) | 67 | 142 | 312 | 552 | |
① 夹持力矩为0.5MPa使用气压时的数值