致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
| 内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | |
| 动作型式 | 复动型 | ||||
| 工作介质 | 经4μm滤芯过滤的空气 | ||||
| 工作压力(MPa) | 0.15-0.7 | ||||
| 保证耐压力[MPa) | 1.05 | ||||
| 工作温度(C) | -20~70(不结冰} | ||||
| 活塞速度(mrvs | 50~50D | ||||
| 缓冲方式 | 防撞垫 | ||||
| 行程公差范围(mm) | +1.0 0 |
||||
| 容许运动能量(J) | 0.008 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | |
| 接管口径 | M5×0.8 | ||||

订货举例:EXH系列刨轨型精密滑台气缸。缸径6,行程30,其ERP编码为:EXH6X30-S
| 内径(mm) | 标准行程(mm) | 最大行程(mm) |
| 6 | 5 10 15 20 25 30 40 | 40 |
| 10 | 510 15 20 25 30 40 50 | 50 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |
| 20 | 510 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |