致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
| 型号 | EAF2000-01 | EAF2000-02 | EAF3000-02 | EAF3000-03 | EAF3000-04 | EAF4000-03 | EAF4000-04 | EAF4000-06 | |
| 工作介质 | 空气(经40u m以上滤网过滤) | ||||||||
| 保证耐压力(MPa) | 1.5 | ||||||||
| 使用压力范围(MPa) | 0.15~1.0 | ||||||||
| 工作温度(℃) | -5~60(不结冰) | ||||||||
| 过滤精度 | 40 u m/5 u m可选 | ||||||||
| 容器材料 | PC(聚碳酸酯) | ||||||||
| 建议用油 | 透平1号油ISO VG32 | ||||||||
| 水杯容量(CC) | 11 | 40 | 75 | ||||||
| 重量(g) | 117 | 315 | 578 | ||||||
订货举例:EA3000系列过滤器,接管口径1/2",差压排水型,附支架,过滤精度为5um,G牙,其ERP编码为:EAF3000-04C5M
注:①2000系列只有手动排水型。

| 序号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 阀座盖 | 塑料 |
| 2 | 阀体 | 铝合金 |
| 3 | O型圈 | NBR |
| 4 | 水杯 | 塑料 |
| 5 | 分水旋叶 | 塑料 |
| 6 | 滤芯 | 塑料 |
| 7 | 挡水板 | 塑料 |

| 序号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 阀座盖 | 塑料 |
| 2 | 密封柱 | 6061 |
| 3 | 阀体 | 铝合金 |
| 4 | 密封件 | NBR |
| 5 | 水杯 | 塑料 |
| 6 | 保护罩 | 塑料 |
| 7 | 螺丝 | 低碳钢 |
| 8 | O型圈 | NBR |
| 9 | 分水旋叶 | 塑料 |
| 10 | 滤芯 | 塑料 |
| 11 | 挡水板 | 塑料 |


| 型号 | 接管口径 | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| EAF2000 | 1/8",1/4" | 43 | 127.1 | - | 24.5 | 41 | 11.5 | 30 | 27 | 31 | 8.4 | 5.4 | 2 | 40 | 52 |
| EAF3000 | 1/4",3/8",1/2" | 57 | 176.5 | 173.5 | 33 | 58.2 | 14 | 41 | 40 | 41 | 8 | 6.5 | 2 | 53 | 72.4 |
| EAF4000 | 3/8",1/2",3/4" | 80 | 200.8 | 195.1 | 36 | 78.9 | 17 | 50 | 54 | 44 | 12 | 8.5 | 2.5 | 73 | 92.1 |
